CX-OGFM系列鑄鐵機械顯示橢圓齒輪流量計
CX-OGFM系列鑄鐵機械顯示橢圓齒輪流量計是用于對管道中液體流量進行連續測量的高精度計量儀表。它具有量程范圍大、壓力損失小、粘度適應性強,能測量高溫、高粘度液體、標定方便、安裝簡易等諸多優點,是容積式流量計的代表產品。特別適用于油液介質的流量計量。
CX-OGFM系列鑄鐵機械顯示橢圓齒輪流量計是用于對管道中液體流量進行連續測量的高精度計量儀表。它具有量程范圍大、壓力損失小、粘度適應性強,能測量高溫、高粘度液體、標定方便、安裝簡易等諸多優點,是容積式流量計的代表產品。特別適用于油液介質的流量計量。
產品介紹
CX-OGFM系列鑄鐵機械顯示橢圓齒輪流量計是用于對管道中液體流量進行連續測量的高精度計量儀表。它具有量程范圍大、壓力損失小、粘度適應性強,能測量高溫、高粘度液體、標定方便、安裝簡易等諸多優點,是容積式流量計的代表產品。特別適用于油液介質的流量計量。
工作原理
CX-OGFM系列鑄鐵機械顯示橢圓齒輪流量計是由計量箱和裝在計量箱內的一對橢圓齒輪,與上下蓋板構成一個密封的初月形空腔(由于齒輪的轉動,所以不是密封的)作為一次排量的計算單位。當被測液體經管道進入流量計時,由于進出口處產生的壓力差推動一對齒輪連續旋轉,不斷地把經初月形空腔計量后的液體輸送到出口處,橢圓齒輪的轉數與每次排量四倍的乘積即為被測液體流量的總量(原理見圖)。流量計主要是由殼體、計數器、橢圓齒輪和聯軸器(分磁性聯軸器和軸向聯軸器)等組成。
產品參數
型號 | 口徑 | 精度 | 介質溫度 | 工作壓力 | 材質 | 綠色表流量范圍 | 藍色表流量范圍 | 重量KG | 包裝箱CM |
CX-OGFM-DTO-10-CI-N-M-R | DN10 | +/-0.5% | -20~100C | 1.6Mpa | 鑄鐵(齒輪:鋁合金) | 40-400L/H | 50-300L/H | 9 | 33*25*32 |
CX-OGFM-DTO-15-CI-N-M-R | DN15 | +/-0.5% | -20~100C | 1.6Mpa | 鑄鐵(齒輪:鋁合金) | 400-1500L/H | 300-1500L/H | 11 | 33*25*32 |
CX-OGFM-DTO-20-CI-N-M-R | DN20 | +/-0.5% | -20~100C | 1.6Mpa | 鑄鐵(齒輪:鋁合金) | 800-3000L/H | 800-3000L/H | 17 | 33*25*32 |
CX-OGFM-DTO-25-CI-N-M-R | DN25 | +/-0.5% | -20~100C | 1.6Mpa | 鑄鐵(齒輪:鋁合金) | 1500-6000L/H | 1200-6000L/H | 23 | 33*25*32 |
CX-OGFM-DTO-40-CI-N-M-R | DN40 | +/-0.5% | -20~100C | 1.6Mpa | 鑄鐵(齒輪:鋁合金) | 3000-15000L/H | 1500-15000L/H | 36 | 42*42*40 |
CX-OGFM-DTO-50-CI-N-M-R | DN50 | +/-0.5% | -20~100C | 1.6Mpa | 鑄鐵(齒輪:鋁合金) | 5000-24000L/H | 3000-24000L/H | 51 | 42*42*40 |
CX-OGFM-DTO-65-CI-N-M-R | DN65 | +/-0.5% | -20~100C | 1.6Mpa | 鑄鐵(齒輪:鋁合金) | 8000-40000L/H | 5000-40000L/H | 40+15 | 49*39*45 |
CX-OGFM-DTO-80-CI-N-M-R | DN80 | +/-0.5% | -20~100C | 1.6Mpa | 鑄鐵(齒輪:鋁合金) | 6000-50000L/H | 5000-50000L/H | 67+25 | 49*39*45 |
CX-OGFM-DTO-100-CI-N-M-R | DN100 | +/-0.5% | -20~100C | 1.6Mpa | 鑄鐵(齒輪:鋁合金) | 8000-80000L/H | 10000-100000L/H | 103+49 | 52*40*52 |
CX-OGFM-DTO-150-CI-N-M-R | DN150 | +/-0.5% | -20~100C | 1.6Mpa | 鑄鐵(齒輪:鋁合金) | 22000-130000L/H | 20000-120000L/H | 140+80 (小排量) | 100*100*100 |
CX-OGFM-DTO-150-CI-N-M-R-B | DN150 | +/-0.5% | -20~100C | 1.6Mpa | 鑄鐵(齒輪:鋁合金) | 30000-190000L/H | 無 | 270+80 (大排量) | 100*100*100 |
產品應用
石油、化工、化纖、交通、商業、食品、醫藥衛生等行業的無腐蝕介質流量計量。